Cijene stanova u Zagrebu
Tražene cijene kvadrata stana u Zagrebu po kvartovima — medijan, raspon i koliko dugo stanovi stoje na tržištu. Temeljeno na 6441 oglas.
€4.068/m²
medijan tražene cijene
3.373–5.010
raspon €/m² (25.–75. percentil)
98
medijan dana na tržištu
6.441
aktivnih oglasa
277
novih (zadnjih 7 dana)
Pogledajte i koliko dugo stanovi stoje na tržištu po kvartu te usporedbu novogradnje i stare gradnje.
Cijena kvadrata po kvartu
| Kvart | Medijan €/m² | Dana na tržištu | Oglasa |
|---|---|---|---|
| Donji grad | €4.681/m² | 110 | 832 |
| Trešnjevka | €4.313/m² | 107 | 432 |
| Maksimir | €4.990/m² | 94 | 313 |
| Črnomerec | €5.900/m² | 96 | 263 |
| Sesvete | €3.098/m² | 88 | 160 |
| Odra | €3.400/m² | 13 | 149 |
| Sveta Klara | €3.201/m² | 135 | 134 |
| Gračani | €4.650/m² | 186 | 127 |
| Špansko | €4.500/m² | 122 | 126 |
| Centar | €4.379/m² | 166 | 125 |
| Vrapče | €4.490/m² | 248 | 124 |
| Gornja Dubrava | €4.001/m² | 96 | 108 |
| Stenjevec | €3.950/m² | 186 | 104 |
| Resnik | €4.000/m² | 146 | 99 |
| Sveti Duh | €6.550/m² | 104 | 96 |
| Rudeš | €4.150/m² | 101 | 91 |
| Laščina | €6.926/m² | 82 | 90 |
| Remete | €3.938/m² | 167 | 83 |
| Malešnica | €3.861/m² | 109 | 82 |
| Blato | €3.700/m² | 102 | 81 |
| Gaišće | €3.200/m² | 90 | 81 |
| Srebrnjak | €6.880/m² | 88 | 70 |
| Dugave | €4.218/m² | 84 | 67 |
| Podsused | €4.010/m² | 63 | 66 |
| Kustošija | €3.785/m² | 67 | 66 |
| Šalata | €4.978/m² | 107 | 63 |
| Trnje | €4.853/m² | 76 | 61 |
| Sloboština | €4.000/m² | 97 | 60 |
| Gajnice | €3.617/m² | 106 | 60 |
| Jarun | €5.440/m² | 46 | 58 |
| Brezovica | €2.906/m² | 38 | 56 |
| Gornji Bukovac | €4.407/m² | 245 | 55 |
| Donja Dubrava | €3.973/m² | 115 | 53 |
| Medveščak | €4.896/m² | 218 | 52 |
| Šestine | €3.865/m² | 251 | 51 |
| Srednjaci | €4.405/m² | 32 | 49 |
| Prečko | €4.092/m² | 47 | 48 |
| Pantovčak | €3.860/m² | 112 | 46 |
| Lučko | €3.207/m² | 79 | 45 |
| Ravnice | €4.952/m² | 113 | 44 |
| Britanac | €4.066/m² | 119 | 41 |
| Trnava | €3.600/m² | 224 | 41 |
| Vrbani | €5.532/m² | 53 | 40 |
| Donji Bukovac | €4.592/m² | 110 | 37 |
| Jelenovac | €5.546/m² | 79 | 36 |
| Šestinski vrh | €2.896/m² | 286 | 33 |
| Veliko Polje | €3.300/m² | 109 | 32 |
| Selčina | €3.317/m² | 131 | 30 |
| Perjavica | €3.502/m² | 171 | 29 |
| Voltino | €4.090/m² | 73 | 29 |
| Sesvetski Kraljevec | €2.865/m² | 109 | 29 |
| Popovec | €2.750/m² | 87 | 28 |
| Granešina | €3.532/m² | 98 | 28 |
| Studentski grad | €3.694/m² | 42 | 27 |
| Bijenik | €3.564/m² | 93 | 27 |
| Kruge | €4.677/m² | 86 | 27 |
| Siget | €3.978/m² | 19 | 27 |
| Donje Vrapče | €3.500/m² | 99 | 27 |
| Mlinovi | €2.990/m² | 207 | 26 |
| Ksaver | €3.402/m² | 109 | 26 |
| Ferenščica | €4.458/m² | 57 | 26 |
| Gornji grad | €4.500/m² | 99 | 25 |
| Volovčica | €4.171/m² | 72 | 25 |
| Demerje | €3.150/m² | 27 | 24 |
| Tuškanac | €5.620/m² | 226 | 24 |
| Utrina | €4.765/m² | 42 | 24 |
| Savica | €4.167/m² | 53 | 23 |
| Mikulići | €3.165/m² | 117 | 22 |
| Vrhovec | €4.573/m² | 200 | 21 |
| Gornje Vrapče | €3.093/m² | 63 | 21 |
| Sigečica | €4.167/m² | 70 | 21 |
| Knežija | €4.185/m² | 62 | 21 |
| Dedići | €3.850/m² | 176 | 21 |
| Peščenica | €5.588/m² | 67 | 20 |
| Brestje | €3.200/m² | 193 | 20 |
| Poljanice | €3.846/m² | 52 | 19 |
| Gupčeva zvijezda | €4.865/m² | 152 | 18 |
| Kaptol | €5.520/m² | 160 | 18 |
| Retkovec | €3.160/m² | 175 | 18 |
| Lanište | €4.502/m² | 32 | 18 |
| Borongaj | €3.191/m² | 102 | 17 |
| Vrbik | €3.986/m² | 95 | 17 |
| Sesvetska sela | €3.200/m² | 47 | 16 |
| Cvjetno naselje | €5.264/m² | 156 | 16 |
| Hrvatski Leskovac | €2.850/m² | 72 | 16 |
| Trnsko | €4.733/m² | 70 | 16 |
| Zapruđe | €4.302/m² | 47 | 15 |
| Šestinski dol | €3.833/m² | 122 | 15 |
| Kajzerica | €4.606/m² | 27 | 14 |
| Remetinec | €4.000/m² | 301 | 13 |
| Kanal | €5.402/m² | 203 | 12 |
| Oporovec | €3.601/m² | 104 | 12 |
| Donje Svetice | €4.580/m² | 52 | 12 |
| Dubrava | €3.800/m² | 63 | 12 |
| Klaka | €3.986/m² | 45 | 12 |
| Markovo polje | €3.027/m² | 14 | 11 |
| Folnegovićevo naselje | €3.960/m² | 6 | 11 |
| Savska Opatovina | €4.422/m² | 98 | 11 |
| Vukomerec | €4.487/m² | 62 | 11 |
| Dolac | €4.433/m² | 115 | 11 |
| Svetice | €5.091/m² | 86 | 11 |
| Kvaternikov Trg | €3.590/m² | 70 | 10 |
| Ribnjak | €6.597/m² | 296 | 10 |
| Otok | €3.976/m² | 96 | 10 |
| Iver | €4.112/m² | 26 | 10 |
| Travno | €4.044/m² | 35 | 10 |
| Buzin | €3.383/m² | 82 | 10 |
| Borovje | €4.554/m² | 63 | 10 |
| Ivanja Reka | €2.095/m² | 82 | 9 |
| Trokut | €4.057/m² | 172 | 9 |
| Kobiljak | €2.990/m² | 25 | 9 |
| Fraterščica | €3.000/m² | 196 | 8 |
| Jačkovina | €3.252/m² | 246 | 8 |
| Zelengaj | €2.746/m² | 157 | 8 |
| Martinovka | €4.600/m² | 33 | 8 |
| Dobrodol | €3.278/m² | 111 | 8 |
| Čulinec | €3.394/m² | 55 | 8 |
| Trnovčica | €2.369/m² | 88 | 7 |
| Sopot | €4.522/m² | 41 | 7 |
| Grmoščica | €3.953/m² | 55 | 7 |
| Novi Jelkovec | €2.910/m² | 67 | 7 |
| Dubec | €3.683/m² | 30 | 6 |
| Ježdovec | €2.900/m² | 192 | 6 |
| Gornji Čehi | €3.420/m² | 80 | 6 |
| Kraljevečki Novaki | €2.733/m² | 96 | 6 |
| Miroševec | €2.930/m² | 355 | 6 |
| Bundek | €7.756/m² | 201 | 6 |
| Jankomir | €4.002/m² | 57 | 6 |
| Markuševec | €3.200/m² | 329 | 5 |
| Hrašće Turopoljsko | €3.150/m² | 143 | 5 |
Izvor: aktivni oglasi za prodaju stanova s Index.hr (6441 oglas, ažurirano dnevno). Prikazane su tražene (oglašene) cijene, a ne realizirane transakcijske cijene — stvarne prodajne cijene u pravilu su niže. Ne preuzimamo sadržaj oglasa; prikazujemo isključivo agregiranu analizu tržišta.